共 17 个在售模型,按量计费,注册送 ¥5 体验额度。
| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
| deepseek-flash | 3.60 | 14.40 | 0.072 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 23.40 | 97.20 | 4.68 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | 7.56 | 30.24 | 0.756 |
| glm-5.3-flashx | 3.60 | 12.60 | 1.026 |
| MiniMax-M2.7 | 3.78 | 15.12 | 0.756 |
| GPT-PRO | 16.20 | 48.60 | 0.539 |
| GPT-MAX | 14.40 | 50.40 | 0.288 |
| deepseek-v4-pro | 16.20 | 48.60 | 0.539 |
| kimi-k3 | 36.00 | 180.00 | 3.60 |
| GPT-5.6-sol | 36.50 | 109.50 | — |
价格单位:元 / 百万 tokens;实际以控制台实时数据为准。